
东北电力大学是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分东北电力大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:东北电力大学在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定东北电力大学到底是一本还是二本大学。(注:自2019年起,吉林将本科二批、本科三批合并为本科二批)
如果你不是吉林考生,东北电力大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为东北电力大学是一本大学。
附:东北电力大学2022年录取分数线
2022东北电力大学吉林省内录取情况
| 专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
| 表演(服装表演) | 艺术理 | 337 | 306 |
| 表演(服装表演) | 艺术文 | 389 | 293 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 485 | 478 |
| 测控技术与仪器(国家专项) | 理工 | 540 | 483 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 579 | 552 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 548 | 503 |
| 服装与服饰设计 | 艺术理 | 548 | 547 |
| 服装与服饰设计 | 艺术文 | 578 | 567 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 477 | 443 |
| 工程管理 | 理工 | 502 | 444 |
| 工商管理 | 理工 | 473 | 455 |
| 广播电视编导 | 文史 | 470 | 461 |
| 广播电视编导 | 理工 | 452 | 437 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 503 | 360 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 462 | 439 |
| 核工程与核技术 | 理工 | 541 | 496 |
| 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 470 | 442 |
| 环境工程 | 理工 | 473 | 442 |
| 环境工程(国家专项) | 理工 | 484 | 471 |
| 环境设计 | 艺术理 | 566 | 547 |
| 环境设计 | 艺术文 | 570 | 570 |
| 会计学 | 文史 | 510 | 483 |
| 会计学 | 理工 | 485 | 468 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 487 | 464 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理工 | 486 | 478 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 539 | 485 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 501 | 467 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 475 | 457 |
| 金融工程 | 理工 | 501 | 442 |
| 能源化学工程 | 理工 | 487 | 448 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 552 | 511 |
| 日语 | 文史 | 489 | 467 |
| 软件工程 | 理工 | 494 | 467 |
| 社会体育指导与管理 | 体育理 | 128 | 123 |
| 社会体育指导与管理 | 体育文 | 132 | 128 |
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 573 | 565 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 605 | 571 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 486 | 454 |
| 数字媒体艺术 | 艺术理 | 560 | 549 |
| 数字媒体艺术 | 艺术文 | 581 | 570 |
| 思想政治教育 | 文史 | 499 | 477 |
| 通信工程 | 理工 | 493 | 477 |
| 统计学 | 理工 | 484 | 460 |
| 土木工程 | 理工 | 480 | 442 |
| 土木工程(地方专项) | 理工 | 483 | 457 |
| 土木工程(国家专项) | 理工 | 485 | 448 |
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 502 | 411 |
| 新能源材料与器件 | 理工 | 488 | 475 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | 551 | 515 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 484 | 455 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 481 | 454 |
| 应用化学 | 理工 | 483 | 443 |
| 英语 | 文史 | 540 | 472 |
| 智能电网信息工程 | 理工 | 527 | 486 |
| 智能电网信息工程(地方专项) | 理工 | 513 | 486 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 497 | 467 |
| 自动化 | 理工 | 502 | 479 |
| 自动化(地方专项) | 理工 | 498 | 479 |
| 自动化(国家专项) | 理工 | 508 | 481 |
| 发电厂及电力系统 | 理工 | 414 | 351 |
| 供用电技术 | 理工 | 388 | 341 |
| 储能科学与工程 | 理工 | 550 | 497 |
| 机器人工程 | 理工 | 481 | 453 |
| 机械电子工程 | 理工 | 480 | 458 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 467 | 443 |
| 电子信息工程 | 理工 | 493 | 468 |
| 发电运行技术 | 理工 | 377 | 337 |
东北电力大学怎么样
东北电力大学(Northeast Electric Power University),简称东电(NEEPU),位于吉林省吉林市,是吉林省重点大学,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。学校是首批国家级工程实践教育中心建设单位,中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级专业技术人员继续教育基地、国家大学生文化素质教育基地、全国社会体育人才培训和科研基地。2016年加盟“全球能源互联网发展合作组织”,同年发起加入“中国智能量测产业技术创新战略联盟”,中国电力高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校始建于1949年,是新中国建立的第一所电力工科学校,1958年定名为吉林电力学院,1978年更名为东北电力学院。2000年起,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理模式,2005年学校更名为东北电力大学。
营业执照公示信息