2022浙江一本分数线
据浙江教育考试院消息,2022年浙江省普通高考本科各批次录取最低控制分数线划定,其中普通类第一段497分,第段280分。
2022年浙江省普通高考本科各批次录取最低控制分数线

2022年浙江省大学排名一览表
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 66 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 78 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 142 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 157 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 160 | 温州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 200 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 202 | 台州学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 211 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 226 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 湖州师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 253 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 268 | 浙江传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 281 | 绍兴文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 293 | 浙江科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 293 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 309 | 嘉兴学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 312 | 浙江海洋大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 340 | 浙江外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 346 | 宁波工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 389 | 丽水学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 437 | 浙江水利水电学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 浙大宁波理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 464 | 衢州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 464 | 浙大城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 499 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 499 | 浙江警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 506 | 浙江音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 524 | 嘉兴南湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 524 | 湖州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 524 | 温州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
关键词: 浙江大学排名 浙江哪些大学排名靠前
营业执照公示信息